Donor
Qatar Aid
Implementing Partner
YAMAK Trading & Catering Company
Field Monitoring
Phoenix Logistics & Contracting Services
Daily Humanitarian Relief Log - Live Transparency Portal
Cumulative Impact
Real-time counter reflecting total meals prepared and distributed across our distribution centers.
Active Hubs
2
Estimated Beneficiaries
Based on household registration logs
Current distribution hubs and logistics flow
Report#20 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 4,134 |
| Middle Area | 3,430 |
| Khan Younis | 3,282 |
| Daily Total | 10,846 |
Report#17 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 4,140 |
| Middle Area | 3,412 |
| Khan Younis | 3,004 |
| Daily Total | 10,556 |
Report#16 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 4,154 |
| Middle Area | 3,056 |
| Khan Younis | 2,998 |
| Daily Total | 10,208 |
Report#15 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 4,110 |
| Middle Area | 2,848 |
| Khan Younis | 2,996 |
| Daily Total | 9,954 |
Report#14 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 4,498 |
| Middle Area | 2,940 |
| Khan Younis | 2,984 |
| Daily Total | 10,422 |
Report#13 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 4,062 |
| Middle Area | 3,440 |
| Khan Younis | 3,002 |
| Daily Total | 10,504 |
Report#12 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 4,052 |
| Middle Area | 3,452 |
| Khan Younis | 2,996 |
| Daily Total | 10,500 |
Report#11 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 4,240 |
| Middle Area | 3,084 |
| Khan Younis | 3,018 |
| Daily Total | 10,342 |
Report#10 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 1,998 |
| Middle Area | 3,028 |
| Khan Younis | 2,990 |
| Daily Total | 8,016 |
Report#08 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 4,110 |
| Middle Area | 4,868 |
| Khan Younis | 2,986 |
| Daily Total | 11,964 |
Report#07 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 4,512 |
| Middle Area | 3,744 |
| Khan Younis | 2,996 |
| Daily Total | 11,252 |
Report#06 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 3,924 |
| Middle Area | 2,982 |
| Khan Younis | 3,012 |
| Daily Total | 9,918 |
Report#05 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 4,000 |
| Middle Area | 2,856 |
| Khan Younis | 2,996 |
| Daily Total | 9,852 |
Report#04 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 4,062 |
| Middle Area | 2,972 |
| Khan Younis | 2,984 |
| Daily Total | 10,018 |
Report#03 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 3,848 |
| Middle Area | 2,634 |
| Khan Younis | 2,996 |
| Daily Total | 9,478 |
Report#02 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| North Gaza | 3,156 |
| Middle Area | 2,410 |
| Khan Younis | 2,956 |
| Daily Total | 8,522 |
Report#01 • Completed
| Location | Meals |
|---|---|
| Middle Area | 918 |
| Daily Total | 918 |