الجهة المانحة
المساعدات القطرية
الشريك المنفذ
شركة يامك للتجارة والتموين
المتابعة والإشراف الميداني
فينيكس للخدمات اللوجستية والإغاثية
توزيع الوجبات الساخنة في غزة
الأثر التراكمي
إجمالي وجبات المعدة والموزعة عبر مراكز التوزيع.
المراكز النشطة
2 مراكز
عدد المستفيدين التقديري
بناءً على سجلات تسجيل الأسر
مراكز التوزيع الحالية والتدفق اللوجستي
Report#20 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,134 |
| المنطقة الوسطى | 3,430 |
| خان يونس | 3,282 |
| الإجمالي اليومي | 10,846 |
Report#17 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,140 |
| المنطقة الوسطى | 3,412 |
| خان يونس | 3,004 |
| الإجمالي اليومي | 10,556 |
Report#16 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,154 |
| المنطقة الوسطى | 3,056 |
| خان يونس | 2,998 |
| الإجمالي اليومي | 10,208 |
Report#15 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,110 |
| المنطقة الوسطى | 2,848 |
| خان يونس | 2,996 |
| الإجمالي اليومي | 9,954 |
Report#14 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,498 |
| المنطقة الوسطى | 2,940 |
| خان يونس | 2,984 |
| الإجمالي اليومي | 10,422 |
Report#13 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,062 |
| المنطقة الوسطى | 3,440 |
| خان يونس | 3,002 |
| الإجمالي اليومي | 10,504 |
Report#12 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,052 |
| المنطقة الوسطى | 3,452 |
| خان يونس | 2,996 |
| الإجمالي اليومي | 10,500 |
Report#11 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,240 |
| المنطقة الوسطى | 3,084 |
| خان يونس | 3,018 |
| الإجمالي اليومي | 10,342 |
Report#10 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 1,998 |
| المنطقة الوسطى | 3,028 |
| خان يونس | 2,990 |
| الإجمالي اليومي | 8,016 |
Report#08 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,110 |
| المنطقة الوسطى | 4,868 |
| خان يونس | 2,986 |
| الإجمالي اليومي | 11,964 |
Report#07 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,512 |
| المنطقة الوسطى | 3,744 |
| خان يونس | 2,996 |
| الإجمالي اليومي | 11,252 |
Report#06 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 3,924 |
| المنطقة الوسطى | 2,982 |
| خان يونس | 3,012 |
| الإجمالي اليومي | 9,918 |
Report#05 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,000 |
| المنطقة الوسطى | 2,856 |
| خان يونس | 2,996 |
| الإجمالي اليومي | 9,852 |
Report#04 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,062 |
| المنطقة الوسطى | 2,972 |
| خان يونس | 2,984 |
| الإجمالي اليومي | 10,018 |
Report#03 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 3,848 |
| المنطقة الوسطى | 2,634 |
| خان يونس | 2,996 |
| الإجمالي اليومي | 9,478 |
Report#02 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 3,156 |
| المنطقة الوسطى | 2,410 |
| خان يونس | 2,956 |
| الإجمالي اليومي | 8,522 |
Report#01 • Completed
| الموقع | وجبات |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 918 |
| الإجمالي اليومي | 918 |