الجهة المانحة
المساعدات القطرية
الشريك المنفذ
شركة يامك للتجارة والتموين
المتابعة والإشراف الميداني
فينيكس للخدمات اللوجستية والإغاثية
سجل الإغاثة الإنسانية اليومي - بوابة الشفافية المباشرة
الأثر التراكمي
إجمالي ارغفة المعدة والموزعة عبر مراكز التوزيع.
المراكز النشطة
2 مراكز
عدد المستفيدين التقديري
بناءً على سجلات تسجيل الأسر
مراكز التوزيع الحالية والتدفق اللوجستي
Report#88 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 4,760 |
| خان يونس | 13,464 |
| الإجمالي اليومي | 18,224 |
Report#87 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 476 |
| المنطقة الوسطى | 7,310 |
| خان يونس | 22,100 |
| الإجمالي اليومي | 29,886 |
Report#86 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 8,670 |
| خان يونس | 17,595 |
| الإجمالي اليومي | 26,265 |
Report#85 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 425 |
| المنطقة الوسطى | 9,605 |
| خان يونس | 17,850 |
| الإجمالي اليومي | 27,880 |
Report#84 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 510 |
| المنطقة الوسطى | 8,585 |
| خان يونس | 17,765 |
| الإجمالي اليومي | 26,860 |
Report#83 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 17,340 |
| الإجمالي اليومي | 25,840 |
Report#82 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 425 |
| المنطقة الوسطى | 8,840 |
| خان يونس | 17,340 |
| الإجمالي اليومي | 26,605 |
Report#81 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 510 |
| المنطقة الوسطى | 8,670 |
| خان يونس | 18,020 |
| الإجمالي اليومي | 27,200 |
Report#80 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 8,840 |
| خان يونس | 18,275 |
| الإجمالي اليومي | 27,115 |
Report#79 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 340 |
| المنطقة الوسطى | 7,310 |
| خان يونس | 17,340 |
| الإجمالي اليومي | 24,990 |
Report#78 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 425 |
| المنطقة الوسطى | 8,925 |
| خان يونس | 17,850 |
| الإجمالي اليومي | 27,200 |
Report#77 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 476 |
| المنطقة الوسطى | 8,279 |
| خان يونس | 17,680 |
| الإجمالي اليومي | 26,435 |
Report#76 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 510 |
| المنطقة الوسطى | 7,140 |
| خان يونس | 17,000 |
| الإجمالي اليومي | 24,650 |
Report#75 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 510 |
| المنطقة الوسطى | 8,840 |
| خان يونس | 17,510 |
| الإجمالي اليومي | 26,860 |
Report#74 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 459 |
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 16,966 |
| الإجمالي اليومي | 25,925 |
Report#73 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 374 |
| المنطقة الوسطى | 9,214 |
| خان يونس | 17,000 |
| الإجمالي اليومي | 26,588 |
Report#72 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 391 |
| المنطقة الوسطى | 8,143 |
| خان يونس | 15,266 |
| الإجمالي اليومي | 23,800 |
Report#71 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 102 |
| المنطقة الوسطى | 5,100 |
| خان يونس | 15,300 |
| الإجمالي اليومي | 20,502 |
Report#70 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 340 |
| المنطقة الوسطى | 5,100 |
| خان يونس | 11,900 |
| الإجمالي اليومي | 17,340 |
Report#69 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 6,800 |
| الإجمالي اليومي | 6,800 |
Report#67 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 34 |
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 21,250 |
| الإجمالي اليومي | 29,784 |
Report#66 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 34 |
| المنطقة الوسطى | 7,616 |
| خان يونس | 24,990 |
| الإجمالي اليومي | 32,640 |
Report#65 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 34 |
| المنطقة الوسطى | 9,316 |
| خان يونس | 22,950 |
| الإجمالي اليومي | 32,300 |
Report#64 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 68 |
| المنطقة الوسطى | 6,358 |
| خان يونس | 23,630 |
| الإجمالي اليومي | 30,056 |
Report#63 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 51 |
| المنطقة الوسطى | 8,840 |
| خان يونس | 22,610 |
| الإجمالي اليومي | 31,501 |
Report#62 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 51 |
| المنطقة الوسطى | 8,704 |
| خان يونس | 17,170 |
| الإجمالي اليومي | 25,925 |
Report#61 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 51 |
| المنطقة الوسطى | 7,480 |
| خان يونس | 25,500 |
| الإجمالي اليومي | 33,031 |
Report#60 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 17 |
| المنطقة الوسطى | 5,950 |
| خان يونس | 27,200 |
| الإجمالي اليومي | 33,167 |
Report#59 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 51 |
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 23,800 |
| الإجمالي اليومي | 32,351 |
Report#58 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 24,174 |
| الإجمالي اليومي | 32,674 |
Report#57 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 51 |
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 23,681 |
| الإجمالي اليومي | 32,232 |
Report#56 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 34 |
| المنطقة الوسطى | 9,690 |
| خان يونس | 19,176 |
| الإجمالي اليومي | 28,900 |
Report#55 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 340 |
| المنطقة الوسطى | 7,514 |
| خان يونس | 23,800 |
| الإجمالي اليومي | 31,654 |
Report#54 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 7,140 |
| المنطقة الوسطى | 11,730 |
| خان يونس | 12,750 |
| الإجمالي اليومي | 31,620 |
Report#53 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 9,469 |
| المنطقة الوسطى | 8,585 |
| خان يونس | 10,625 |
| الإجمالي اليومي | 28,679 |
Report#52 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 9,044 |
| المنطقة الوسطى | 9,333 |
| خان يونس | 9,333 |
| الإجمالي اليومي | 27,710 |
Report#51 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,608 |
| المنطقة الوسطى | 5,049 |
| خان يونس | 4,743 |
| الإجمالي اليومي | 20,400 |
Report#50 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 9,809 |
| خان يونس | 3,247 |
| الإجمالي اليومي | 23,630 |
Report#49 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 6,256 |
| خان يونس | 8,483 |
| الإجمالي اليومي | 25,313 |
Report#48 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 6,426 |
| خان يونس | 8,483 |
| الإجمالي اليومي | 25,483 |
Report#47 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 6,766 |
| خان يونس | 7,820 |
| الإجمالي اليومي | 25,160 |
Report#46 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 7,633 |
| خان يونس | 4,233 |
| الإجمالي اليومي | 22,440 |
Report#45 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,659 |
| المنطقة الوسطى | 6,885 |
| خان يونس | 7,038 |
| الإجمالي اليومي | 24,582 |
Report#44 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,812 |
| المنطقة الوسطى | 6,188 |
| خان يونس | 8,500 |
| الإجمالي اليومي | 25,500 |
Report#43 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,540 |
| المنطقة الوسطى | 6,800 |
| خان يونس | 3,910 |
| الإجمالي اليومي | 21,250 |
Report#42 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,200 |
| المنطقة الوسطى | 7,650 |
| خان يونس | 6,732 |
| الإجمالي اليومي | 24,582 |
Report#41 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,200 |
| المنطقة الوسطى | 5,610 |
| خان يونس | 7,990 |
| الإجمالي اليومي | 23,800 |
Report#40 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 6,443 |
| خان يونس | 7,973 |
| الإجمالي اليومي | 24,990 |
Report#39 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,676 |
| المنطقة الوسطى | 9,129 |
| خان يونس | 4,845 |
| الإجمالي اليومي | 24,650 |
Report#38 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 3,910 |
| خان يونس | 8,126 |
| الإجمالي اليومي | 22,610 |
Report#37 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,608 |
| المنطقة الوسطى | 7,055 |
| خان يونس | 5,457 |
| الإجمالي اليومي | 23,120 |
Report#36 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,540 |
| المنطقة الوسطى | 5,627 |
| خان يونس | 8,483 |
| الإجمالي اليومي | 24,650 |
Report#35 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 5,542 |
| الإجمالي اليومي | 24,616 |
Report#34 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 8,908 |
| خان يونس | 5,168 |
| الإجمالي اليومي | 24,650 |
Report#33 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 7,225 |
| خان يونس | 6,443 |
| الإجمالي اليومي | 24,242 |
Report#32 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 6,783 |
| خان يونس | 6,443 |
| الإجمالي اليومي | 23,800 |
Report#31 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 7,123 |
| خان يونس | 8,143 |
| الإجمالي اليومي | 25,840 |
Report#30 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 10,166 |
| خان يونس | 9,010 |
| الإجمالي اليومي | 29,750 |
Report#29 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,234 |
| المنطقة الوسطى | 8,483 |
| خان يونس | 10,183 |
| الإجمالي اليومي | 28,900 |
Report#28 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,506 |
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 9,894 |
| الإجمالي اليومي | 28,900 |
Report#27 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,251 |
| المنطقة الوسطى | 8,908 |
| خان يونس | 20,349 |
| الإجمالي اليومي | 39,508 |
Report#26 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,591 |
| المنطقة الوسطى | 19,159 |
| خان يونس | 10,200 |
| الإجمالي اليومي | 39,950 |
Report#25 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,591 |
| المنطقة الوسطى | 10,200 |
| خان يونس | 9,809 |
| الإجمالي اليومي | 30,600 |
Report#24 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,251 |
| المنطقة الوسطى | 3,400 |
| خان يونس | 5,610 |
| الإجمالي اليومي | 19,261 |
Report#23 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 15,079 |
| المنطقة الوسطى | 10,200 |
| خان يونس | 9,945 |
| الإجمالي اليومي | 35,224 |
Report#22 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 9,622 |
| المنطقة الوسطى | 10,200 |
| خان يونس | 9,571 |
| الإجمالي اليومي | 29,393 |
Report#21 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 8,534 |
| المنطقة الوسطى | 10,166 |
| خان يونس | 10,200 |
| الإجمالي اليومي | 28,900 |
Report#20 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 6,851 |
| المنطقة الوسطى | 13,209 |
| خان يونس | 7,310 |
| الإجمالي اليومي | 27,370 |
Report#19 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 6,851 |
| المنطقة الوسطى | 3,349 |
| خان يونس | 3,400 |
| الإجمالي اليومي | 13,600 |
Report#18 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 7,888 |
| المنطقة الوسطى | 2,210 |
| خان يونس | 3,570 |
| الإجمالي اليومي | 13,668 |
Report#17 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 7,650 |
| المنطقة الوسطى | 5,100 |
| خان يونس | 6,800 |
| الإجمالي اليومي | 19,550 |
Report#16 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 3,400 |
| المنطقة الوسطى | 6,800 |
| خان يونس | 6,800 |
| الإجمالي اليومي | 17,000 |
Report#15 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 11,220 |
| المنطقة الوسطى | 7,650 |
| خان يونس | 4,250 |
| الإجمالي اليومي | 23,120 |
Report#14 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 5,950 |
| خان يونس | 11,050 |
| الإجمالي اليومي | 17,000 |
Report#13 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 12,155 |
| المنطقة الوسطى | 3,400 |
| خان يونس | 10,455 |
| الإجمالي اليومي | 26,010 |
Report#12 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 11,254 |
| المنطقة الوسطى | 11,237 |
| الإجمالي اليومي | 22,491 |
Report#11 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 12,291 |
| المنطقة الوسطى | 5,219 |
| خان يونس | 4,590 |
| الإجمالي اليومي | 22,100 |
Report#10 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,250 |
| الإجمالي اليومي | 4,250 |
Report#09 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,250 |
| الإجمالي اليومي | 4,250 |
Report#08 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 1,700 |
| المنطقة الوسطى | 5,712 |
| خان يونس | 1,700 |
| الإجمالي اليومي | 9,112 |
Report#07 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 3,400 |
| المنطقة الوسطى | 1,700 |
| خان يونس | 3,349 |
| الإجمالي اليومي | 8,449 |
Report#06 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 6,800 |
| المنطقة الوسطى | 3,400 |
| خان يونس | 7,939 |
| الإجمالي اليومي | 18,139 |
Report#05 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,404 |
| المنطقة الوسطى | 2,550 |
| خان يونس | 2,550 |
| الإجمالي اليومي | 15,504 |
Report#04 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 8,500 |
| المنطقة الوسطى | 6,800 |
| خان يونس | 5,134 |
| الإجمالي اليومي | 20,434 |
Report#03 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 5,491 |
| المنطقة الوسطى | 5,100 |
| الإجمالي اليومي | 10,591 |
Report#02 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 12,240 |
| المنطقة الوسطى | 6,800 |
| خان يونس | 8,500 |
| الإجمالي اليومي | 27,540 |
Report#01 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 3,808 |
| الإجمالي اليومي | 3,808 |
Report#68 • Completed
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| خان يونس | 6,800 |
| الإجمالي اليومي | 6,800 |